| Maître d’ouvrage : | Edouard Denis |
| Marché : | Privé |
| Type – Classement : | Code de l’habitation |
| Budget : | 7 664 329,84 €HT |
| Surface : | 5724 m² |
| Collaboration : | Morphoz 2.0 + Maning + Ageci + OP economiste + ETC Acoustique + Michaux (DET + OPC) |
| Performance énergétique : | RT 2012 – 20% + BEE+ |
| Caract. environnementales : | --- |
| Avancement : | Travaux en cours |
| Singularité : | Milieu urbain Zone sismique 3 (modérée) |
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Le projet consiste en la construction de 72 logements dont 16 en beguinage sur la commune de Marpent pour le compte de Edouard Denis.





