Maître d’ouvrage : | Mairie de Moustier en Fagne |
Marché : | Public |
Type – Classement : | Type l – 4° |
Budget : | 238 980.00 €HT |
Surface : | 188 m² |
Collaboration : | --- |
Performance énergétique : | RT ext « éléments par éléments » |
Caract. environnementales : | Remplacements des corps de chauffe |
Avancement : | Projet réceptionné en 2018 |
Singularité : | En périmètre ABF |
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Projet de rénovation et de mise en accessibilité de la salle des fêtes de Moustier en Fagne. |